MONGE VS CANINE RECOVERY ALUTRAY x 150 GR
Marca: MONGE
Alimento dietético completo para perros formulado para favorecer la restauración nutricional y la convalecencia.
S/11.40
SKU: 0310404017
Ver disponibilidad
| FARMACIA | DIRECCIÓN | STOCK |
|---|---|---|
| FARMACIA SAN LUIS | AV. CIRCUNVALACION NRO. 2690 LIMA - LIMA - SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA HUALGAYOC | JR. HUALGAYOC NRO. 102 LIMA - LIMA - SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA SANTA BEATRIZ | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 678 LIMA - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA PUENTE PIEDRA | AV. MIGUEL GRAU NRO. 253 LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA | Disponible |
| FARMACIA AVENIDA PERU | AV. PERU - NRO. 3232 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA NRO. 1779 LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 5810 LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | Disponible |
| FARMACIA IZAGUIRRE | JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY 3804 LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | Disponible |
| FARMACIA COMAS | AV. LOS ANGELES NRO. 466 MZ B LT. 21 URB. EL RETABLO LIMA - LIMA - COMAS | Disponible |
| FARMACIA SAN JUAN | AV. SAN JUAN NRO. 934 LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Disponible |
| FARMACIA FERRERO LA MOLINA | AV RAUL FERRERO NRO. 1360 LIMA - LIMA - LA MOLINA | Disponible |
| FARMACIA PIURA CENTRO | AV. SANCHEZ CERRO NRO. 1353 MZA E LOTE 29 CLUB GRAU - PIURA - PIURA - PIURA | Disponible |
| FARMACIA VILLA SOL | AV. HUANDOY UNIDAD INMOBILIARIA N.º 01 MZ. P LT 15. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA URB. SAN ROQUE - LOS OLIVOS | Disponible |
| FARMACIA PUEBLO LIBRE | AV. SIMON BOLIVAR NRO. 1437 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE | Disponible |
| FARMACIA PRECIO UNO TANTAMAYO | AV. TANTAMAYO MZ A LOTE 8 URB. HUERTOS DE NARANJAL LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS LA FONTANA | AV. LA FONTANA NRO. 790 LIMA - LIMA - LA MOLINA | Disponible |
| FARMACIA CERES - ATE | AV. NICOLAS AYLLON Mz A Lote 2A URB. LAS BRISAS TIENDA 9 1ER PISO ATE - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS QUILCA | AV. LIMA N° 4208, FUNDO BOCANEGRA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | Disponible |
| ALMACEN ACCESORIOS | URB. CAHUACHE AV. CIRCUNVALACION 2690 Int B LIMA LIMA SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA INDEPENDENCIA | URB. JOSE GALVEZ AV. 16 DE MARZO 122 LIMA LIMA INDEPENDENCIA | Disponible |
| FARMACIA RIMAC | AV. AMANCAES 120 URB. EL MANZANO RIMAC - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA LA ALBORADA - COMAS | ASOCIACION LA ALBORADA AV. UNIVERSITARIA NORTE N° 9593 MZ E1 LOTE 01 DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA COLONIAL - BELLAVISTA | AV. OSCAR BENAVIDES 4168 (LOCAL N° 2) URB PEDRO RUIZ GALLO PROV. CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA | Disponible |
| FARMACIA PUEBLO LIBRE II | JR. JOSE SANTIAGO WAGNER N° 2001 URB. ISLA VERDE – PUEBLO LIBRE – LIMA – LIMA | Disponible |
| FARMACIA PETIT THOUARS | AV. DU PETIT THOUARS 1449 URB. SANTA BEATRIZ LIMA - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA AV. EL EJERCITO - MIRAFLORES | AV. DEL EJERCITO 185 URB. SANTA CRUZ - MIRAFLORES - LIMA - LIMA | Disponible |
FORMULACIÓN
Hígado de pollo (20%), carne de cerdo, proteína de patata, huevos secos (4%), tapioca, minerales, aceite de pescado (aceite de salmón purificado al 99,5%), grasa animal (grasa de cerdo purificada al 99,5%), levaduras hidrolizadas 1% (de las cuales nucleótidos libres 44%), xilooligosacárido (0,4%), semillas de cardo (0,03%)
Información adicional
| ESPECIE | |
|---|---|
| UNIDAD | |
| PROPIEDADES | |
| PESO | |
| ETAPA |











