BRIT GF VET DIETS DOG DIABETES x 2 KG
Alimento balanceado completo que favorece el tratamiento de la diabetes mellitus.
S/88.30
Ver disponibilidad
| FARMACIA | DIRECCIÓN | STOCK |
|---|---|---|
| FARMACIA SAN LUIS | AV. CIRCUNVALACION NRO. 2690 LIMA - LIMA - SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA SANTA BEATRIZ | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 678 LIMA - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA CAYETANO | AV. VARGAS MACHUCA NRO. 597 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA AVENIDA LA MOLINA | AV. LA MOLINA MZ A LOTE 4 FND. INQUISIDOR Y PULIDO LIMA - LIMA - ATE | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 5810 LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | Disponible |
| FARMACIA COMAS | AV. LOS ANGELES NRO. 466 MZ B LT. 21 URB. EL RETABLO LIMA - LIMA - COMAS | Disponible |
| FARMACIA CHACLACAYO | CAL. LOS OLIVOS NRO. 748 LIMA - LIMA - CHACLACAYO | Disponible |
| FARMACIA TUPAC - INDEPENDENCIA | AV. GERARDO UNGER 3835 URB PANAMERICANA NORTE INDUSTRIAL - INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA VILLA EL SALVADOR II | SEC. 02 OTR. GRUPO 07 Mz P Lote 03 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR | Disponible |
| ALMACEN ACCESORIOS | URB. CAHUACHE AV. CIRCUNVALACION 2690 Int B LIMA LIMA SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA INDEPENDENCIA | URB. JOSE GALVEZ AV. 16 DE MARZO 122 LIMA LIMA INDEPENDENCIA | Disponible |
| FARMACIA RIMAC | AV. AMANCAES 120 URB. EL MANZANO RIMAC - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA RETABLO | AV. EL RETABLO NRO. 671 URB. EL RETABLO ET. TRES - COMAS - LIMA - LIMA | Disponible |
FORMULACIÓN
pavo deshidratado (30%), arvejas amarillas (18%), proteína de pavo hidrolizado (14%), manzanas secas, proteína de arvejas amarillas, linocelulosa de bambú (5%), grasa de pollo(3%), aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), minerales, cáscara y semillas de silio (0,5%), algas secas (0,5%, Ascophyllum nodosum), cloruro de sodio, cáscaras de crustáceo hidrolizadas (fuente de sulfato de glucosamina, 0,035%), cartílago hidrolizado (fuente de sulfato de condroitina, 0,023%), extracto de levadura (fuente de oligosacáridos, 0,018%), beta glucano (0,018%), espino amarillo (0,015%), fruto-oligosacáridos (0,012%), Yuca mojave (0,012%)
Información adicional
| ESPECIE | |
|---|---|
| UNIDAD | |
| PROPIEDADES | |
| PESO | |
| ETAPA |











