BRAVECTO 1M TRIPLE (2.5 – 5 KG) x 50 MG x UND
Tableta masticable altamente palatable que brinda protección de hasta 37 días contra pulgas, garrapatas y algunos parásitos internos en perros. Ayuda en el tratamiento de sarna demodécica y ácaros del oído, y contribuye a la prevención del gusano del corazón con administración mensual.
S/50.00
Ver disponibilidad
| FARMACIA | DIRECCIÓN | STOCK |
|---|---|---|
| FARMACIA SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA NRO. 1779 LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 5810 LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS CANTA CALLAO | AV. CANTA CALLAO NRO. 3005 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS PURUCHUCO | AV. NICOLAS AYLLON NRO 4600 (TIENDA N° 7 TOTTUS REAL PLAZA PURUCHUCO) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS CAMPOY | AV. MALECON CHECA NRO. 2611 MZ. L SUB LOTE 1 - 1A - URB. CAMPOY LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | Disponible |
| FARMACIA PUEBLO LIBRE | AV. SIMON BOLIVAR NRO. 1437 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE | Disponible |
| FARMACIA PRECIO UNO TANTAMAYO | AV. TANTAMAYO MZ A LOTE 8 URB. HUERTOS DE NARANJAL LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA TUPAC - INDEPENDENCIA | AV. GERARDO UNGER 3835 URB PANAMERICANA NORTE INDUSTRIAL - INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA AV. EL EJERCITO - MIRAFLORES | AV. DEL EJERCITO 185 URB. SANTA CRUZ - MIRAFLORES - LIMA - LIMA | Disponible |
FORMULACION
Cada tableta contiene:Fluralaner 62.5 mg Moxidectina 0.156 mg Pirantel 31.25 mg Excipientes c.s.p. 0.5 g.
INDICACION
Tableta masticable altamente palatable para perros de 2.5 a 5 kg. Protege hasta por 37 días contra pulgas y garrapatas. Indicada para el tratamiento de sarna demodécica y ácaros del oído. Ayuda a controlar nematodos gastrointestinales y, con administración mensual, contribuye a la prevención del gusano del corazón y al control del vector de la enfermedad de Chagas.
Información adicional
| ESPECIE | |
|---|---|
| UNIDAD | |
| VOLUMEN | |
| INTERVALO PESO DEL ANIMAL |






