BRIT GF VET DIETS DOG STRUVITE x 12 KG
Alimento balanceado completo para control de perros con enfermedades de tracto urinario inferior.
S/414.30
Ver disponibilidad
| FARMACIA | DIRECCIÓN | STOCK |
|---|---|---|
| FARMACIA SALAMANCA | AV. CIRCUNVALACIÓN NRO. 2821 LIMA - LIMA - ATE | Disponible |
| FARMACIA SAN LUIS | AV. CIRCUNVALACION NRO. 2690 LIMA - LIMA - SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA CAYETANO | AV. VARGAS MACHUCA NRO. 597 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA AVENIDA PERU | AV. PERU - NRO. 3232 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA AVENIDA LA MOLINA | AV. LA MOLINA MZ A LOTE 4 FND. INQUISIDOR Y PULIDO LIMA - LIMA - ATE | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS CANTA CALLAO | AV. CANTA CALLAO NRO. 3005 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA COMAS | AV. LOS ANGELES NRO. 466 MZ B LT. 21 URB. EL RETABLO LIMA - LIMA - COMAS | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS PURUCHUCO | AV. NICOLAS AYLLON NRO 4600 (TIENDA N° 7 TOTTUS REAL PLAZA PURUCHUCO) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | Disponible |
| FARMACIA LINCE | AV. JOSE LEAL 435 LIMA - LIMA - LINCE | Disponible |
| ALMACEN ACCESORIOS | URB. CAHUACHE AV. CIRCUNVALACION 2690 Int B LIMA LIMA SAN LUIS | Disponible |
FORMULACIÓN
COMPOSICIÓN de Brit GF Vet Diets Dog Struvite:arvejas amarillas (25%), huevos (12%), arvejas verdes (12%), proteína de pavo hidrolizada (11%), grasa de pollo (10%), trigo alforfón, pulpa de manzana, cloruro de sodio (3%), aceite de salmón (3%), hígado de pollo hidrolizado (2%), minerales, algas secas (0,5%, Ascophyllum nodosum), sulfato de calcio (0,4%, sustancia acidificadora de la orina), grosellas (0,3%, Vaccinium citis.idaea), extracto de levadura (fuente de oligosacáridos, 0,022%), beta glucanos (0,02%), fruto-oligosacáridos (0,02%), Yuca mojave (0,02%), espino amarillo (0,015%)
INDICACIONES
Apto para perros adultos de todas las razas que requieren un control dietético para problemas urinarios. Su fórmula balanceada favorece la salud renal y ayuda a reducir la recurrencia de infecciones urinarias y formación de piedras
Información adicional
| ESPECIE | |
|---|---|
| UNIDAD | |
| PROPIEDADES | |
| PESO | |
| ETAPA |











