| FARMACIA | DIRECCIÓN | STOCK |
|---|---|---|
| FARMACIA SALAMANCA | AV. CIRCUNVALACIÓN NRO. 2821 LIMA - LIMA - ATE | Disponible |
| FARMACIA SAN LUIS | AV. CIRCUNVALACION NRO. 2690 LIMA - LIMA - SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA LURIN I | OTR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR MZA. B LOTE. C URB. LAS VIRREYNAS (ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM 36) LIMA - LIMA - LURIN | Disponible |
| FARMACIA SANTA BEATRIZ | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 678 LIMA - LIMA - LIMA | Disponible |
| FARMACIA PUENTE PIEDRA | AV. MIGUEL GRAU NRO. 253 LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA | Disponible |
| FARMACIA AVENIDA PERU | AV. PERU - NRO. 3232 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA CARRETERA CENTRAL | AV. CARRETERA CENTRAL NRO 720 URB. CINCO ESTRELLAS LIMA - LIMA - ATE | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS CANTA CALLAO | AV. CANTA CALLAO NRO. 3005 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Disponible |
| FARMACIA IZAGUIRRE | JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY 3804 LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | Disponible |
| FARMACIA PIURA CENTRO | AV. SANCHEZ CERRO NRO. 1353 MZA E LOTE 29 CLUB GRAU - PIURA - PIURA - PIURA | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS CAMPOY | AV. MALECON CHECA NRO. 2611 MZ. L SUB LOTE 1 - 1A - URB. CAMPOY LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | Disponible |
| FARMACIA VILLA EL SALVADOR II | SEC. 02 OTR. GRUPO 07 Mz P Lote 03 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR | Disponible |
| ALMACEN ACCESORIOS | URB. CAHUACHE AV. CIRCUNVALACION 2690 Int B LIMA LIMA SAN LUIS | Disponible |
| FARMACIA VILLA MARIA DEL TRIUNFO | A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO OTR. UNIDAD INMOBILIARIA 2 Mz I3 Lote 17 - LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Disponible |
| FARMACIA TOTTUS LA POLVORA | AV. ANCASH N° 2479 LMA - LIMA - EL AGUSTINO | Disponible |
FORMULACIÓN
Cítrico, ácido 500mg Cobalto, acetato 50mg Hierro, citrato amoniacal 2gHistidina 500mg Metionina (DL-Metionina) 1 gNicotinamida 5 gPiridoxina, clorhidrato 1 gRiboflavina fosfato sódico 200mg Sodio, cacodilato 3 gSodio, glicerofosfato 2gTiamina (Vitamina B1) 500mg Triptófano 250mg Vitamina B12 1.2mg
INDICACIONES
Está indicado para todos los trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso o parasitario, anemias post hemorrágicas, como tónico y reconstituyente general de los trastornos del metabolismo como: · Debilidad yenflaquecimiento por alimentación deficiente · Agotamiento por trabajo excesivo · Inapetencia · Convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas. · Intoxicaciones. ·Agotamiento sexual · Estimulante del crecimiento ·Estimulante de la producción de leche, carne, lana y/o fibra. · Preparación de animales de deporte y exposición. · Caídade pelo y otros trastornos de piel. · Específico como terapia de soporte, en el tratamiento de enfermedades producidas porprotozoarios hemáticos (anaplasmosis, piroplasmosis)











